Gracz: Maciej"UFO" Szczytowski
Wyniki
Miejsce: 22 | Punkty: 16
Data | Turniej | Miejsce | Punkty |
2022-02-26 | II turniej Ligii King of War - Kraków | 15 | 16 |
Miejsce: 9 | Punkty: 46
Data | Turniej | Miejsce | Punkty |
2021-09-18 | 4 Turniej Mistrzostw Polski Kings of War 2021-BIAŁOSTOCKI DEBIUT | 10 | 21 |
2021-04-18 | III Turniej Ligi Kings of War 2021 | 10 | 21 |
2021-02-27 | II turniej cyklu MISTRZOSTW POLSKI Kings of War, 2021 | 6 | 25 |
2021-01-24 | Pierwszy turniej ligi 2021 Warszawa | 12 | 19 |
Miejsce: 7 | Punkty: 90
Data | Turniej | Miejsce | Punkty |
2020-11-21 | FINAŁ cyklu MISTRZOSTW POLSKI Kings of War, 2020 | 7 | 24 |
2020-10-03 | 5 Turniej CYKLU MP 2020 KINGS of WAR. Turniej w Krakowie | 4 | 27 |
2020-08-15 | 4 turniej MP Kings of War Warszawa | 13 | 18 |
2020-07-05 | Echa Primovantoru II : Radom Kings of War : II Turniej Mistrzostw Polski | 10 | 21 |
2020-01-26 | [MP][26.01] Pierwszy turniej mistrzostw Polski 2020! Warszawa | 24 | 7 |
Miejsce: 8 | Punkty: 124
Data | Turniej | Miejsce | Punkty |
2019-11-24 | VIII turniej cyklu Mistrzostw Polski 2019 w Kings of War | 15 | 16 |
2019-10-26 | 7 Turniej CYKLU MP 2019 KINGS of WAR | 10 | 21 |
2019-09-28 | VI TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI "KINGS OF WARSAW -WRZESIEŃ" | 2 | 29 |
2019-06-15 | V turniej Mistrzostw Polski Kings of War | 9 | 22 |
2019-05-18 | Oblężenie stolicy. IV turniej Mistrzostw Polski w Kings of War | 13 | 18 |
2019-01-26 | Mistrzostwa Polski 2019, Katowice - turniej inauguracyjny | 13 | 18 |
Miejsce: 11 | Punkty: 111
Data | Turniej | Miejsce | Punkty |
2018-12-08 | 8. finałowy turniej cyklu Mistrzostw Polski 2018, Kings of War (Silesian King of War vol. 7) | 6 | 25 |
2018-11-17 | MISTRZOSTWA POLSKI KINGS OF WAR 7. TURNIEJ - ŁÓDŹ | 9 | 22 |
2018-06-16 | 5 turniej cyklu Mistrzostw Polski 2018, Kings of War (Silesian King of War vol. 6) | 10 | 21 |
2018-04-22 | Mistrzostwa Polski 2018 "Kings of Warsaw" | 8 | 23 |
2018-03-17 | Mistrzostwa Polski 2018, Kraków - II turniej cyklu | 11 | 20 |
Na zółto oznaczono turnieje nie zaliczone do ostatecznego rankingu