Ranking Ligi 2022
Liczba graczy: 24
# | Gracz | Liczba puntków |
1 | Lires | 86 |
2 | ddr | 86 |
3 | Stanisław "Lajon" Urbaniak | 74 |
4 | Eledan | 63 |
5 | Makras | 59 |
6 | MiSiO | 55 |
7 | Oldwin | 55 |
8 | Bart | 53 |
9 | Adam "Athard" Cychner | 51 |
10 | Nieumarły Pla(nk)ton | 50 |
11 | Kacper "Alien" Szczytowski | 46 |
12 | Teo TomRider | 37 |
13 | Gobos | 37 |
14 | Rafal 'Troll' | 36 |
15 | Grzegorz Gregx | 33 |
16 | Damian "Fakapu" Fiedoruk | 25 |
17 | Ret-or | 24 |
18 | BartoszWaw | 22 |
19 | Myter | 22 |
20 | Dany | 21 |
21 | Lukasz Jarochowski | 18 |
22 | Maciej"UFO" Szczytowski | 16 |
23 | Seba | 13 |
24 | Berdysz | 12 |
Turnieje
Data | Turniej | Liczba graczy |
2022-03-19 | III turniej Ligii King's of War - Iława | 10 |
2022-02-26 | II turniej Ligii King of War - Kraków | 20 |
2022-01-22 | Inauguracyjny turniej polskiej ligii Kings of War, sezon 2022 | 14 |
Armie
Armia | Liczba graczy | Liczba turniejów |
Undead | 4 | 6 |
Basilea | 2 | 5 |
Forces of the Abyss | 2 | 4 |
Night-stalkers | 2 | 4 |
Dwarfs | 2 | 3 |
Abyssal Dwarfs | 2 | 2 |
Empire of Dust | 2 | 2 |
Kingdoms of Men | 2 | 2 |
Northern Alliance | 2 | 2 |
Goblins | 1 | 3 |
Elves | 1 | 2 |
Herd | 1 | 2 |
Ogres | 1 | 2 |
Trident Realm of Neritica | 1 | 2 |
1 | 1 | |
Free Dwarfs | 1 | 1 |
Varangur | 1 | 1 |